Ótima notícia, concurseiros! Está publicado o edital do concurso da Prefeitura de Sabará, em Minas Gerais, com a oferta de quase 600 vagas! Inscrições começam em 2024; veja!
Resumo do Edital
Vagas: 590
Escolaridade: “elementar alfabetizado”, fundamental, médio e superior
Salário: R$ 1.320,00 a R$ 16.518,62
Período de inscrição: 05/02/2024 até 05/03/2024
Taxa de inscrição: R$ 60, R$ 80 ou R$ 100
Prova: abril de 2024
Banca: Instituto IMESO
Baixe o edital
Estude para o concurso dos seus sonhos com o Método que já ajudou na aprovação de mais de 70 mil alunos. Clique aqui e saiba mais!
No dia 02/01/2025 às 9h33 da manhã vamos iniciar o maior movimento de aprovações da história! Garanta sua vaga e concorra a Assinaturas Vitalícias da Nova!
INSCREVA-SE!Como se inscrever no concurso da Prefeitura de Sabará?
Portanto, os interessados em uma das vagas do concurso da Prefeitura de Sabará/MG, devem se atentar aos prazos e informações.
Índice
Isso porque as inscrições abrem apenas no dia 5 de fevereiro de 2024, ficando abertas por um mês, ou seja, até 5 de março do próximo ano.
Além disso, as inscrições devem ser realizadas por meio do site da banca organizadora, o Instituto IMESO. Haverá cobrança de taxa, que varia de R$ 60 a R$ 100.
Entretanto, quem se encaixar nos requisitos poderá solicitar a isenção da taxa entre os dias 05 e 07 de fevereiro de 2024, no site da banca.
Quais as vagas, cargos e salários do concurso Prefeitura de Sabará?
Sendo assim, estão sendo oferecidas 590 vagas, incluindo aquelas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), com salários iniciais de até R$ 16 mil, dependendo da função.
- Confira: Apostila Concursos de Prefeituras 2023
- Confira: Livro 1.000 Questões Gabaritadas de Conteúdos Básicos para Concursos
Além disso, as oportunidades, então, estão distribuídas em 128 cargos, de níveis “elementar alfabetizado”, fundamental, médio e superior. Veja a distribuição:
Nível fundamental e elementar
Agente de Merenda Escolar | 40 | 1670,52 |
Agente de Limpeza Escolar | 40 | 1670,52 |
Ajudante Geral | 40 | 1670,52 |
Auxiliar Administrativo | 6 | 1320 |
Desenhista Técnico | 2 | 1417,06 |
Mestre de Obras | 3 | 1969,38 |
Motorista CNH“B” | 10 | 1359,95 |
Motorista CNH “D” | 15 | 1538,62 |
Motoboy | 1 | 1359,95 |
Agente de Oficina | 3 | 1320 |
Agente Municipal de Vigilância | 3 | 1320 |
Auxiliar de Obras e Serviços | 1 | 1320 |
Auxiliar de Serviços | 4 | 1320 |
Mecânico | 1 | 1359,95 |
Mecânico de Máquina Pesadas | 1 | 1476,56 |
Oficial de Obras e Serviços | 1 | 1320 |
Operador Pesadas de Máquinas | 2 | 1603,18 |
Porteiro | 3 | 1320 |
Trabalhador Braçal | 21 | 1320 |
Nível médio
Agente Administrativo Escolar | 40 | 2041,17 |
Agente de Apoio a Educação Infantil – AAEI | 40 | 1737,34 |
Assistente Administrativo | 5 | 1320 |
Auxiliar de Almoxarifado | 3 | 1603,18 |
Auxiliar em Saúde Bucal do ESF | 8 | 1873,05 |
Fiscal Municipal | 1 | 1698,05 |
Oficial Administrativo | 12 | 1969,38 |
Nível médio/técnico
Operador de Sistema | 2 | 1320 |
Programador de Sistema | 1 | 1476,56 |
Superv. Obras e Orçamento | 1 | 2626,64 |
Supervisor de Custo | 1 | 2626,64 |
Supervisor de Sistema | 1 | 2626,64 |
Técnico de Enfermagem | 8 | 2052,11 |
Técnico de Enfermagem ESF | 1 | 2052,11 |
Técnico de Higiene Dental | 1 | 2359,93 |
Técnico de Orçamento e Contabilidade | 5 | 2052,11 |
Técnico de Saúde/Análises Clínicas | 1 | 2052,11 |
Técnico de Saúde/Farmácia | 1 | 2052,11 |
Técnico de Saúde/Radiologia | 1 | 2052,11 |
Técnico de Segurança do Trabalho | 1 | 2052,11 |
Técnico de Tributação | 5 | 2052,11 |
Técnico em Saúde Bucal do ESF | 2 | 2052,11 |
Topógrafo | 2 | 1969,38 |
Nível superior
Administrador | 2 | 3650,43 |
Advogado | 2 | 3650,43 |
Agente Social de Comunicação | 2 | 2321,67 |
Analista Ambiental (vários) | 4 | 4303,4 |
Analista de Educação Básica – AEB (vários) | 12 | 3096,53 |
Arquiteto Urbanista | 2 | 4303,4 |
Assistente Social | 3 | 3096,53 |
Auditor | 2 | 3650,43 |
Auditor de Vigilância Sanitária | 1 | 7976,82 |
Auditor Fiscal Tributário | 3 | 3650,43 |
Bibliotecário | 1 | 2736,96 |
Biólogo | 2 | 3096,53 |
Biomédico | 2 | 3096,53 |
Cirurgião Dentista ESF | 4 | 5841,03 |
Contador | 4 | 3650,43 |
Enfermeiro (vários) | 13 | R$ 3.096,53 a R$ 6.407,15 |
Engenheiro | 1 | 4303,4 |
Engenheiro Florestal | 2 | 4303,4 |
Especialista de Educação Básica – EAB | 20 | 3365,26 |
Farmacêutico | 2 | 3096,53 |
Farmacêutico Bioquímico | 2 | 3096,53 |
Fiscal Ambiental | 2 | 3963,46 |
Fisioterapeuta | 2 | 3096,53 |
Fonoaudiólogo | 2 | 3096,53 |
Médico (vários) | 82 + CR | R$ 3.650,43 a R$ 16.518,62 |
Médico Veterinário | 2 | 3096,53 |
Nutricionista | 2 | 2321,67 |
Odontólogo (vários) | 8 | 3096,53 |
Professor (vários) | 60 | 2764,54 |
Psicólogo | 2 | 3096,53 |
Terapeuta Ocupacional | 2 | 3096,53 |
Tradutor/Intérprete de Libras | 1 | 1969,38 |
O que estudar para as provas do concurso Prefeitura de Sabará?
Primeiramente é importante relatar que os inscritos no concurso da Prefeitura de Sabará, em Minas Gerais, vão passar por várias etapas de seleção. São elas:
- Provas Objetivas de Múltipla Escolha para todos os cargos;
- Provas de Títulos para os cargos de Nível Superior nas áreas de Educação e Saúde;
- Provas Práticas para os cargos de Auxiliar de Obras e Serviços, Mecânico, Mecânico de Máquinas Pesadas, Motorista “B”, Motorista “D”, Motoboy, Oficial de Obras e Serviços, Operador de Maquinas Pesadas e Trabalhador Braçal.
Por fim, com duração de 3 horas, as provas objetivas terão caráter classificatório e eliminatório e questões de múltipla escolha.